Каталог ›

Капролон стержневой графитонаполненный

Стержни из графитонаполненного капролона предназначены для изготовления путем механической обработки деталей конструкционного и антифрикционного назначения.

Графитонаполненный капролон, как ясно из названия, в своем составе имеет добавки графита. Это придает материалу повышенные антифрикционные свойства, превышающие значение стандартного материала в 2-3 раза.

Капролон - это отечественное название импортного полиамида. В разных странах капролон (полиамид 6) производится и продается под собственными торговыми марками и названиями. Наиболее часто встречающиеся торговые названия: Tecamid и Tecast (Ensinger), Nylon, Perlon, Durethan (Lanxess), Ultramid (BASF), Zytel (DuPont), SUSTAMID 6 natural, Ertalon 6 PLA, Ultralon, Сaproloktam.


Стержни из графитонаполненного капролона предназначены для изготовления путем механической обработки деталей конструкционного и антифрикционного назначения.

Графитонаполненный капролон, как ясно из названия, в своем составе имеет добавки графита. Это придает материалу повышенные антифрикционные свойства, превышающие значение стандартного материала в 2-3 раза.

Капролон - это отечественное название импортного полиамида. В разных странах капролон (полиамид 6) производится и продается под собственными торговыми марками и названиями. Наиболее часто встречающиеся торговые названия: Tecamid и Tecast (Ensinger), Nylon, Perlon, Durethan (Lanxess), Ultramid (BASF), Zytel (DuPont), SUSTAMID 6 natural, Ertalon 6 PLA, Ultralon, Сaproloktam.


Капролон (Полиамид 6 МГ) модифицированный графитом, стержни, используется для изготовления путём механической обработки деталей конструкционного и антифрикционного назначения в различных отраслях промышленности, для изготовления подшипников скольжения, втулок, шестерён, звёздочек, деталей уплотнения.

Стержни диаметрами от 6 до 35 мм работоспособны при температуре от -30°С до +88°С. А стержни диаметрами от 40 до 250 мм имеют температурные пределы работ от -30°С до +100°С.

Наименование Диаметр, мм Длина стержня, мм Температура плавления, ºС Плотность,
г/см³
Прочность на разрыв, Н/кв.мм Удлинение
при разрыве, %
Ударная вязкость по Шарпи, кДж/кв.мм Коэф-фициент трения Твердость по Шор, ед. Масса стержня, кг
Капролон графитонаполненный стержень ф 6 мм х ~1000 мм, ПА-6 МГ, Россия 6 1000 220 1,14

  0,39 83 0,04
Капролон графитонаполненный стержень ф 10 мм х ~1000 мм, ПА-6 МГ, Россия 10 1000 220 1,15 54 180 25 0,42 85 0,1
Капролон графитонаполненный стержень ф 16 мм х ~1000 мм, ПА-6 МГ, Россия 16 1000 220 1,15 54 180 25 0,42 85 0,3
Капролон графитонаполненный стержень ф 20 мм х ~1000 мм, ПА-6 МГ, Китай 20 1000 220 1,15 54 180 25 0,42 85 0,4
Капролон графитонаполненный стержень ф 25 мм х ~1000 мм, ПА-6 МГ, Китай 25 1000 220 1,15 54 180 25 0,42 85 0,7
Капролон графитонаполненный стержень ф 30 мм х ~1000 мм, ПА-6 МГ, Китай 30 1000 220 1,15 54 180 25 0,42 85 0,9
Капролон графитонаполненный стержень ф 35 мм х ~1000 мм, ПА-6 МГ, Китай 35 1000 220 1,15 54 180 25 0,42 85 1,3
Капролон графитонаполненный стержень ф 40 мм х ~1000 мм, ПА-6 МГ, Китай 40 1000 220 1,2 58 100 23 0,42 88 1,7
Капролон графитонаполненный стержень ф 45 мм х ~1000 мм, ПА-6 МГ, Китай 45 1000 220 1,2 58 100 23 0,42 88 2,0
Капролон графитонаполненный стержень ф 50 мм х ~1000 мм, ПА-6 МГ, Китай 50 1000 220 1,2 58 100 23 0,42 88 2,5
Капролон графитонаполненный стержень ф 60 мм х ~1000 мм, ПА-6 МГ, Китай 60 1000 220 1,2 58 100 23 0,42 88 3,7
Капролон графитонаполненный стержень ф 65 мм х ~1000 мм, ПА-6 МГ, Китай 65 1000 220 1,2 58 100 23 0,42 88 4,2
Капролон графитонаполненный стержень ф 70 мм х ~1000 мм, ПА-6 МГ, Китай 70 1000 220 1,2 58 100 23 0,42 88 4,8
Капролон графитонаполненный стержень ф 80 мм х ~1000 мм, ПА-6 МГ, Китай 80 1000 220 1,2 58 100 23 0,42 88 6,2
Капролон графитонаполненный стержень ф 90 мм х ~1000 мм, ПА-6 МГ, Китай 90 1000 220 1,2 58 100 23 0,42 88 7,8
Капролон графитонаполненный стержень ф 100 мм х ~1000 мм, ПА-6 МГ, Китай 100 1000 220 1,2 58 100 23 0,42 88 10,4
Капролон графитонаполненный стержень ф 110 мм х ~1000 мм, ПА-6 МГ, Китай 110 1000 220 1,2 58 100 23 0,42 88 12,5
Капролон графитонаполненный стержень ф 120 мм х ~1000 мм, ПА-6 МГ, Китай 120 1000 220 1,2 58 100 23 0,42 88 14,6
Капролон графитонаполненный стержень ф 130 мм х ~1000 мм, ПА-6 МГ, Китай 130 1000 220 1,2 58 100 23 0,42 88 17,0
Капролон графитонаполненный стержень ф 140 мм х ~1000 мм, ПА-6 МГ, Китай 140 1000 220 1,2 58 100 23 0,42 88 19,6
Капролон графитонаполненный стержень ф 150 мм х ~1000 мм, ПА-6 МГ, Китай 150 1000 220 1,2 58 100 23
0,42 88 22,0
Капролон графитонаполненный стержень ф 200 мм х ~500 мм, ПА-6 МГ, Китай 200 500 220 1,2 58 100 23 0,42 88 19,1
Капролон графитонаполненный стержень ф 250 мм х ~500 мм, ПА-6 МГ, Китай 250 500 220 1,2 58 100 23 0,42 88 31,2
Яндекс.Метрика